Modelos locais de áudio
Texto → fala (TTS) · Falar, transcrever, converter áudio, música e efeitos.
Memória de GPU documentada
Menor caminho publicado por modelo · GB, escala log · menor é melhor · 11 de 66 modelos
- Cor = publicador
Fonte: requisitos documentados pelos publicadores
Zonos-v0.1: 6 GB
66 modelos · 11 com memória documentada
6 modelos listam português
Escolha sua máquina e os gráficos e tabelas marcam o que cabe na memória dela.
Modelos de áudio
| AuK | 1,5 | 25 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | set. de 2026 | MIT |
|---|---|---|---|---|---|
| AuK-Flash | O Hub não informa a contagem de parâmetros deste repositório | 24,97 | 2 | set. de 2026 | MIT |
| Breeze TTS 2 | 3,47 | 12 | 2 | ago. de 2026 | BreezeBlue Research and Non-Commercial |
| Higgs Audio V3 TTS | 4 | 16 | 100 · PT | jun. de 2026 | Boson Higgs TTS 3 Research and Non-Commercial |
| Voxtral TTS | 4 | 16 | 9 · PT | mar. de 2026 | CC BY-NC 4.0 |
| Fish Audio S2 Pro | 4 | 24 | 83 · PT | mar. de 2026 | Fish Audio Research |
| Magpie-Multilingual 357M | 0,364 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 12 · PT | jan. de 2026 | NVIDIA Open Model |
| GLM-TTS | O Hub não informa a contagem de parâmetros deste repositório | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 2 | dez. de 2025 | MIT |
| Step Audio EditX (Mar 2026) | 3 | 12 | 5 | nov. de 2025 | Termos do publicador |
| VibeVoice 1.5B | 1,5 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 2 | ago. de 2025 | MIT |
| OpenAudio S1 Mini | 0,5 | 12 | 13 · PT | jun. de 2025 | CC BY-NC-SA 4.0 |
| Chatterbox | 0,5 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 1 | mai. de 2025 | MIT |
| Kimi-Audio-7B | 9,8 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 2 | abr. de 2025 | MIT |
| Kimi-Audio-7B-Instruct | 9,8 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 2 | abr. de 2025 | MIT |
| Zonos-v0.1 | 1,62 | 6 | 5 | fev. de 2025 | Apache 2.0 |
| Kokoro 82M v1.0 | 0,082 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 1 | jan. de 2025 | Apache 2.0 |
| OpenVoice v2 | Não publicado pelo publicador | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 2 | abr. de 2024 | MIT |
| MetaVoice v1 | 1,2 | 12 | 1 | fev. de 2024 | Apache 2.0 |
| XTTS v2 | Não publicado pelo publicador | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 17 · PT | nov. de 2023 | Coqui Public Model |
| StyleTTS 2 | Não publicado pelo publicador | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | out. de 2023 | MIT (code) |
| Maya1 | 3 | 16 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Data de lançamento não encontrada nas páginas do publicador | Apache 2.0 |
| csm-1b | 1,6 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Sem data de lançamento do publicador; a data do repositório no Hub não é lançamento | Apache 2.0 |
| Dia-1.6B | 1,6 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Sem data de lançamento do publicador; a data do repositório no Hub não é lançamento | Apache 2.0 |
| Dia2-2B | 1,9 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Sem data de lançamento do publicador; a data do repositório no Hub não é lançamento | Apache 2.0 |
Mais 23 repositórios com poucos dados
| bark | MIT |
|---|---|
| chatterbox | MIT |
| chatterbox-turbo-ONNX | MIT |
| CosyVoice2-0.5B | Apache 2.0 |
| Dramabox | Termos do publicador |
| E2-TTS | CC BY-NC 4.0 |
| F5-TTS | CC BY-NC 4.0 |
| fish-speech-1.5 | CC BY-NC-SA 4.0 |
| Fun-CosyVoice3-0.5B-2512 | Apache 2.0 |
| IndexTTS-2 | Não informada |
| IndexTTS-2.5 | Termos do publicador |
| kitten-tts-2 | Termos do publicador |
| MaskGCT | CC BY-NC 4.0 |
| MeloTTS-English | MIT |
| mms-tts-eng | CC BY-NC 4.0 |
| MOSS-TTS-Nano-100M | Apache 2.0 |
| pocket-tts | CC BY 4.0 |
| Spark-TTS-0.5B | CC BY-NC-SA 4.0 |
| speecht5_tts | MIT |
| supertonic-3 | OpenRAIL |
| tts-1.6b-en_fr | CC BY 4.0 |
| VoxCPM-0.5B | Apache 2.0 |
| ZONOS2 | Apache 2.0 |
Sem coluna Idiomas: nem os cards no Hub nem as páginas dos publicadores nomeiam os idiomas.