Modelos locais de áudio
Falar, transcrever, converter áudio, música e efeitos.
Memória de GPU documentada
Menor caminho publicado por modelo · GB, escala log · menor é melhor · 31 de 168 modelos
- Cor = publicador
Fonte: requisitos documentados pelos publicadores
Taxa de erro de palavras · Open ASR
0–8% · menor é melhor · resultados publicados, não medições locais
Fonte: open-asr-en-shortform · consultado 20 de out. de 2026
whisper-base: 1 GB
168 modelos · 31 com memória documentada
25 modelos listam português
Escolha sua máquina e os gráficos e tabelas marcam o que cabe na memória dela.
Modelos de áudio
| Nemotron-3-Diarization | 0,1 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | set. de 2026 | OpenMDW 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AuK | 1,5 | 25 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | set. de 2026 | MIT |
| AuK-Flash | O Hub não informa a contagem de parâmetros deste repositório | 24,97 | 2 | set. de 2026 | MIT |
| VibeVoice-ASR-Streaming-7B | 8,7 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 10 · PT | set. de 2026 | MIT |
| Breeze TTS 2 | 3,47 | 12 | 2 | ago. de 2026 | BreezeBlue Research and Non-Commercial |
| granite-speech-5.0-470m-turboctc | 0,5 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 1 | ago. de 2026 | Apache 2.0 |
| granite-speech-5.0-470m-turboctc-nc | 0,5 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 1 | ago. de 2026 | CC BY-NC-SA 4.0 |
| VibeVoice-ASR-BitNet | 0,3 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 7 · PT | jul. de 2026 | MIT |
| Qwen3-ASR-0.6B-hf | 0,8 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 30 · PT | jun. de 2026 | Apache 2.0 |
| Qwen3-ASR-1.7B-hf | 2 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 30 · PT | jun. de 2026 | Apache 2.0 |
| Higgs Audio V3 TTS | 4 | 16 | 100 · PT | jun. de 2026 | Boson Higgs TTS 3 Research and Non-Commercial |
| granite-speech-4.1-2b | 2,3 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 6 · PT | abr. de 2026 | Apache 2.0 |
| granite-speech-4.1-2b-plus | 2,1 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 5 · PT | abr. de 2026 | Apache 2.0 |
| Voxtral TTS | 4 | 16 | 9 · PT | mar. de 2026 | CC BY-NC 4.0 |
| Fish Audio S2 Pro | 4 | 24 | 83 · PT | mar. de 2026 | Fish Audio Research |
| VibeVoice-ASR | 8,7 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 51 · PT | jan. de 2026 | MIT |
| Magpie-Multilingual 357M | 0,364 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 12 · PT | jan. de 2026 | NVIDIA Open Model |
| GLM-TTS | O Hub não informa a contagem de parâmetros deste repositório | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 2 | dez. de 2025 | MIT |
| Step Audio EditX (Mar 2026) | 3 | 12 | 5 | nov. de 2025 | Termos do publicador |
| VibeVoice 1.5B | 1,5 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 2 | ago. de 2025 | MIT |
| parakeet-tdt-0.6b-v3 | 0,6 | 2 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | ago. de 2025 | CC BY 4.0 |
| OpenAudio S1 Mini | 0,5 | 12 | 13 · PT | jun. de 2025 | CC BY-NC-SA 4.0 |
| Chatterbox | 0,5 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 1 | mai. de 2025 | MIT |
| Stable Audio Open Small | 0,5 | Nenhum publicador documenta um caminho de memória para este modelo | 1 | mai. de 2025 | Stability AI Community |
Mais 42 repositórios com poucos dados
| Ace-Step1.5 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
|---|---|---|
| bark | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
| chatterbox | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
| chatterbox-turbo-ONNX | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
| ChatTTS | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | CC BY-NC 4.0 |
| Confucius4-R2T2-8bit | 2 | Termos do publicador |
| CosyVoice2-0.5B | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Apache 2.0 |
| Dramabox | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Termos do publicador |
| E2-TTS | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | CC BY-NC 4.0 |
| F5-TTS | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | CC BY-NC 4.0 |
| faster-whisper-large-v3 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
| faster-whisper-small | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
| fish-speech-1.5 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | CC BY-NC-SA 4.0 |
| Fun-CosyVoice3-0.5B-2512 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Apache 2.0 |
| HunyuanVideo-Foley | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Termos do publicador |
| IndexTTS-2 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Não informada |
| IndexTTS-2.5 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Termos do publicador |
| indic-conformer-600m-multilingual | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
| kitten-tts-2 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | Termos do publicador |
| LTX-2.3-22b-LoRA-Foley-V2A | 1 | Termos do publicador |
| magenta-realtime-2 | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | CC BY 4.0 |
| MaskGCT | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | CC BY-NC 4.0 |
| MeloTTS-English | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | MIT |
| mms-tts-eng | Nem o card no Hub nem as páginas do publicador nomeiam os idiomas | CC BY-NC 4.0 |